 |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| FFK13 (May 13) | 99.8825 | +0.0050 | 99.8825 | 99.8800 | 99.8800 | 2:55 PM  |
| FFM13 (Jun 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:17 PM  |
| FFN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:30 PM  |
| FFQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8800 | 2:58 PM  |
| FFU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:32 PM  |
| FFV13 (Oct 13) | 99.8750 | +0.0000 | 99.8800 | 99.8750 | 99.8750 | 2:57 PM  |
| FFX13 (Nov 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8750 | 99.8700 | 99.8700 | 3:10 PM  |
| FFZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0050 | 99.8700 | 99.8650 | 99.8700 | 2:49 PM  |
| FFF14 (Jan 14) | 99.8650 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8600 | 99.8650 | 2:15 PM  |
| FFG14 (Feb 14) | 99.8600 | +0.0000 | 99.8600 | 99.8600 | 99.8600 | 2:16 PM  |
| FFH14 (Mar 14) | 99.8550 | +0.0000 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8550 | 2:19 PM  |
| FFJ14 (Apr 14) | 99.8500 | +0.0000 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8500 | 2:15 PM  |
| FFK14 (May 14) | 99.8450 | +0.0000 | 99.8450 | 99.8400 | 99.8450 | 2:35 PM  |
| FFM14 (Jun 14) | 99.8350 | +0.0000 | 99.8400 | 99.8350 | 99.8350 | 2:15 PM  |
| FFN14 (Jul 14) | 99.8250 | +0.0000 | 99.8300 | 99.8250 | 99.8250 | 2:15 PM  |
| FFQ14 (Aug 14) | 99.8100 | -0.0050 | 99.8150 | 99.8100 | 99.8100 | 2:15 PM  |
| FFU14 (Sep 14) | 99.8050 | +0.0000 | 99.8050 | 99.8050 | 99.8050 | 1:36 PM  |
| FFV14 (Oct 14) | 99.7900 | -0.0050 | 99.7950 | 99.7900 | 99.7950 | 2:15 PM  |
| FFX14 (Nov 14) | 99.7700 | -0.0050 | 99.7750 | 99.7700 | 99.7750 | 2:16 PM  |
| FFZ14 (Dec 14) | 99.7600 | -0.0050 | 99.7650 | 99.7550 | 99.7650 | 2:16 PM  |
| FFF15 (Jan 15) | 99.7450 | -0.0050 | 99.7500 | 99.7400 | 99.7500 | 2:16 PM  |
| FFG15 (Feb 15) | 99.7200 | -0.0050 | 99.7200 | 99.7200 | 99.7200 | 11:23 AM  |
| FFH15 (Mar 15) | 99.6950 | -0.0050 | 99.6950 | 99.6950 | 99.6950 | 11:23 AM  |
| FFJ15 (Apr 15) | 99.6950 | -0.0100 | 99.7000 | 99.6850 | 99.7000 | 10:35 PM  |
 |
|
 |
| 30-Day Fed Funds (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZQK13 (May 13) | 99.8825 | +0.0050 | 99.8825 | 99.8800 | 99.8800 | 2:55 PM  |
| ZQM13 (Jun 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:17 PM  |
| ZQN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:30 PM  |
| ZQQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8800 | 2:58 PM  |
| ZQU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:32 PM  |
| ZQV13 (Oct 13) | 99.8750 | +0.0000 | 99.8800 | 99.8750 | 99.8750 | 2:57 PM  |
| ZQX13 (Nov 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8750 | 99.8700 | 99.8700 | 3:10 PM  |
| ZQZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0050 | 99.8700 | 99.8650 | 99.8700 | 2:49 PM  |
| ZQF14 (Jan 14) | 99.8650 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8600 | 99.8650 | 2:15 PM  |
| ZQG14 (Feb 14) | 99.8600 | +0.0000 | 99.8600 | 99.8600 | 99.8600 | 2:16 PM  |
| ZQH14 (Mar 14) | 99.8550 | +0.0000 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8550 | 2:19 PM  |
| ZQJ14 (Apr 14) | 99.8500 | +0.0000 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8500 | 2:15 PM  |
| ZQK14 (May 14) | 99.8450 | +0.0000 | 99.8450 | 99.8400 | 99.8450 | 2:35 PM  |
| ZQM14 (Jun 14) | 99.8350 | +0.0000 | 99.8400 | 99.8350 | 99.8350 | 2:15 PM  |
| ZQN14 (Jul 14) | 99.8250 | +0.0000 | 99.8300 | 99.8250 | 99.8250 | 2:15 PM  |
| ZQQ14 (Aug 14) | 99.8100 | -0.0050 | 99.8150 | 99.8100 | 99.8100 | 2:15 PM  |
| ZQU14 (Sep 14) | 99.8050 | +0.0000 | 99.8050 | 99.8050 | 99.8050 | 1:36 PM  |
| ZQV14 (Oct 14) | 99.7900 | -0.0050 | 99.7950 | 99.7900 | 99.7950 | 2:15 PM  |
| ZQX14 (Nov 14) | 99.7700 | -0.0050 | 99.7750 | 99.7700 | 99.7750 | 2:16 PM  |
| ZQZ14 (Dec 14) | 99.7600 | -0.0050 | 99.7650 | 99.7550 | 99.7650 | 2:16 PM  |